Byt: | Volný | Rezervovaný | Prodaný |
Cena bytu obsahuje cenu za terasu/zemní terasu/předzahrádku stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/70/15. Nabízíme i možnost jiného způsobu úhrady než standardním platebním kalendářem (např. 10/-/90), pak je kupní cena s klientem sjednávána individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/venkovní parkovací stání/komoru a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.
Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.
"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."
Legenda:
(G) - garážové stání k bytu
(K) - komora k bytu
Označení | Popis | Rozloha v m2 | Terasa v m2 | Zahrada v m2 | Ceníková cena | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.B.A | Apt 2+kk (G,K) | 62,29 | 11,41 | 19,73 | - | - | Prodáno |
1.B.B | Apt 2+kk (G,K) | 72,87 | 12,03 | 22,60 | - | - | Prodáno |
1.B.C | Apt 2+kk (G,K) | 73,77 | 12,03 | 22,60 | - | - | Prodáno |
1.B.D | Apt 2+kk (G,K) | 69,09 | 11,79 | 22,12 | - | - | Prodáno |
1.B.E | Apt 2+kk (G,K) | 71,72 | 11,14 | 11,65 | - | - | Prodáno |
1.B.F | Apt 2+kk (G,K) | 71,00 | 17,79 | 28,02 | - | - | Prodáno |
2. nadzemní podlaží | |||||||
2.B.A | Apt 2+kk (K) | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
2.B.B | Apt 2+kk | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
2.B.C | Apt 2+kk (G) | 58,52 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.D | Byt 2+kk (K) | 59,40 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
2.B.E | Byt 2+kk | 54,62 | 11,17 | - | - | - | Prodáno |
2.B.F | Byt 3+kk (G,K) | 60,71 | 11,17 | - | - | - | Prodáno |
2.B.G | Byt 2+kk (K) | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.H | Apt 2+kk (K) | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.I | Apt 2+kk | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
2.B.J | Apt 2+kk (K) | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
2.B.K | Apt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
2.B.L | Apt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
2.B.M | Apt 3+kk (G,K) | 70,47 | 19,98 | - | - | - | Prodáno |
2.B.N | Apt 3+kk (G,K) | 70,33 | 19,82 | - | - | - | Prodáno |
2.B.O | Apt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
2.B.P | Apt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
3. nadzemní podlaží | |||||||
3.B.A | Apt 2+kk | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
3.B.B | Apt 2+kk | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
3.B.C | Byt 2+kk (G) | 58,52 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.B.D | Byt 2+kk (K) | 59,40 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.B.E | Byt 2+kk (K) | 54,62 | 19,71 | - | - | - | Prodáno |
3.B.F | Byt 3+kk (G,K) | 60,71 | 19,63 | - | - | - | Prodáno |
3.B.G | Byt 2+kk (G) | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.B.H | Byt 2+kk | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.B.I | Apt 2+kk (G) | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
3.B.J | Apt 2+kk (G) | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
3.B.K | Apt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
3.B.L | Byt 2+kk (G) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
3.B.M | Apt 3+kk (G,K) | 70,88 | 19,98 | - | - | - | Prodáno |
3.B.N | Apt 3+kk (G,K) | 70,43 | 19,82 | - | - | - | Prodáno |
3.B.O | Byt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
3.B.P | Byt 2+kk (K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
4. nadzemní podlaží | |||||||
4.B.A | Apt 2+kk | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
4.B.B | Byt 2+kk | 53,40 | 13,55 | - | - | - | Prodáno |
4.B.C | Byt 2+kk (G) | 52,52 | 17,75 | - | - | - | Prodáno |
4.B.D | Byt 2+kk | 53,40 | 17,75 | - | - | - | Prodáno |
4.B.E | Byt 2+kk (G) | 48,97 | 25,75 | - | - | - | Prodáno |
4.B.F | Byt 3+kk (G,K) | 55,09 | 25,68 | - | - | - | Prodáno |
4.B.G | Byt 2+kk (G) | 53,40 | 17,75 | - | - | - | Prodáno |
4.B.H | Byt 2+kk | 53,40 | 17,75 | - | - | - | Prodáno |
4.B.I | Byt 2+kk | 53,40 | 13,56 | - | - | - | Prodáno |
4.B.J | Apt 2+kk | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
4.B.K | Byt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
4.B.L | Byt 2+kk | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
4.B.M | Byt 3+kk (G,K) | 70,47 | 19,82 | - | - | - | Prodáno |
4.B.N | Byt 3+kk (G,K) | 70,47 | 19,98 | - | - | - | Prodáno |
4.B.O | Byt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
4.B.P | Byt 2+kk (G) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
Označení | Popis | Rozloha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1.B.G | kiosek | 16,77 | 1.NP | - | Prodáno |
1.B.H | obchodní prostor | 60,13 | 1.NP | - | Prodáno |
1.B.I | obchodní prostor | 241,70 | 1.NP | - | Připravujeme |
1.B.J | kadeřnictví | 43,40 | 1.NP | - | Prodáno |
1.B.K | bankomat | 1,50 | 1.NP | - | Prodáno |
TK | tenisové kurty + kl | 96,42 | 1.NP | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
K.B.1 | komora | 4,60 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.2 | komora | 4,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.3 | komora | 4,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.4 | komora | 6,36 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.5 | komora | 3,14 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.6 | komora | 2,78 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.7 | komora | 2,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.8 | komora | 2,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.9 | komora | 4,89 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.10 | komora | 3,21 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.11 | komora | 3,21 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.12 | komora | 5,80 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.13 | komora | 4,08 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.14 | komora | 4,09 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.15 | komora | 6,06 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.16 | komora | 1,76 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.17 | komora | 1,80 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.18 | komora | 6,31 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.19 | komora | 5,13 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.20 | komora | 5,86 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.21 | komora | 5,86 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.22 | komora | 4,67 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.23 | komora | 5,45 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.24 | komora | 5,44 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.25 | komora | 7,44 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.26 | komora | 5,41 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.27 | komora | 4,08 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.28 | komora | 4,09 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.29 | komora | 6,06 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.30 | komora | 1,62 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.31 | komora | 1,80 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.32 | komora | 6,19 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.33 | komora | 5,13 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.34 | komora | 5,86 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.35 | komora | 5,86 m2 | 3.NP | - | Rezervováno |
K.B.36 | komora | 4,67 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.37 | komora | 5,45 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.38 | komora | 5,45 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.39 | komora | 7,44 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.40 | komora | 5,41 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.41 | komora | 4,09 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.42 | komora | 4,08 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.43 | komora | 6,07 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.44 | komora | 1,62 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.45 | komora | 1,80 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.46 | komora | 6,19 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.47 | komora | 5,13 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.48 | komora | 5,86 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.49 | komora | 5,86 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.50 | komora | 4,85 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.51 | komora | 5,81 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.52 | komora | 5,63 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.53 | komora | 7,53 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.54 | komora | 5,41 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.55 | komora | 5,01 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.56 | komora | 3,60 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.57 | komora | 4,08 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.58 | komora | 4,12 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.59 | komora | 4,12 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.60 | komora | 4,04 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.61 | komora | 4,25 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.62 | komora | 4,08 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.63 | komora | 1,89 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.64 | komora | 2,26 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.65 | komora | 2,27 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.66 | komora | 2,57 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.67 | komora | 2,57 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.68 | komora | 2,57 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.69 | komora | 3,30 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.70 | komora | 3,24 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.71 | komora | 3,17 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.B.72 | komora | 3,24 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
GS86 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS84 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS85 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS83 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS82 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS81 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS80 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS79 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS78 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS77 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS74 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS73 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS72 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS71 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS69 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS76 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS75 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS70 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS68 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS67m | jednostopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS66 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS65 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS64 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS63 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS62 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS61 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS60 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS57 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS56 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS55 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS54 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS49 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS48 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS59 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS58 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS53 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS51 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS52 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS50 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS87 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS88 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS138 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS139 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS140 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS141 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS142 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS143 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS144 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS145 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS146 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS147 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS148 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS149 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS150 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS151 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS152 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS153 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS154 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS155 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS156 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS157 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS158 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS159 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS160 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS161 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za venkovní parkovací stání, která je uváděná bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Nabídka pro Vás je v procesu přípravy...